|
Hokkaido University of Education Repository >
Browsing by Title
Showing results 239 to 258 of 9323
Issue Date | Title | Author(s) |
Jan-1974 | CAI二進法プログラムに関する学習記録の分析(1) | 中川, 正; 高瀬, 輝彦; 山崎, 正吉; NAKAGAWA, Tadashi; TAKASE, Teruhiko; YAMAZAKI, Shokiti |
Jan-1974 | CAI二進法プログラムに関する学習記録の分析(2) | 鈴木, 正義; 中川, 正; 山崎, 正吉; SUZUKI, Masayoshi; NAKAGAWA, Tadashi; YAMAZAKI, Shokichi |
Aug-1974 | CAI二進法プログラムに関する学習記録の分析(3) : 高校生における実験結果 | 清水, 清; 鈴木, 正義; 中川, 正; 辻宏光; 花春美; SHIMIZU, Kiyoshi; SUZUKI, Masayoshi; NAKAGAWA, Tadashi; TSUJI, Hiromitsu; HANA, Harumi |
Sep-1975 | CAI二進法プログラムに関する学習記録の分析(4) | 中川, 正; 佐々木, 恵美; 小関, 道子; 上杉, 俊子; NAKAGAWA, Tadashi; SASAKI, Emi; KOZEKI, Michiko; UESUGI, Toshiko |
Feb-1979 | CAI学習における反応時間の分析 : 正誤反応との関連において | 山崎, 正吉; YAMAZAKI, Shokichi |
Sep-1982 | CAI学習プログラム「行列演習」について | 中村, 紘司; 坪山, 忍; NAKAMURA, Koji; TSUBOYAMA, Shinobu |
Sep-1972 | CAI学習プログラム作成の予備的調査結果の分析 | 中川, 正; 鈴木, 正義; NAKAGAWA, Tadashi; SUZUKI, Masayoshi |
Jan-1974 | CAI学習プログラム作成の予備的調査結果の分析(2) | 中川, 正; 佐藤, 一夫; NAKAGAWA, Tadashi; SATO, Kazuo |
Feb-1976 | CAI学習プログラム評価の一例(1) | 中川, 正; NAKAGAWA, Tadashi |
Mar-1981 | CAI学習記録の一分析 | 中村, 紘司; NAKAMURA, Koji |
Mar-1980 | CAI学習記録の分析方法(1) | 中川, 正; NAKAGAWA, Tadashi |
Aug-1975 | CAI学習記録データ・ファイルの自動作成 : SPSS処理の入力のために | 中野, 嘉弘; 清水, 清; NAKANO, Yoshihiro; SHIMIZU, Kiyoshi |
Oct-1987 | CAI教材「2次方程式」 | 中村, 紘司; 岩瀬, 智彦; NAKAMURA, Kohji; IWASE, Tomohiko |
1997 | Can a Gravitational Wave and a Magnet Monopole Coexist? | ABE, Osamu; TABATA, Osamu |
Oct-1952 | Cartan 空間の無限小變換(英文) | 矢野, 晋平; YANO, Shimpei |
Dec-1984 | Casimir Energy in Quantum Gravity in R¹×T³ Space-Time | ABE, Osamu |
Aug-2016 | CC結合はなぜCH結合よりも弱いのか? | 小原, 繁; 武石, 圭司; 平山, 雄二; OBARA, Shigeru; TAKEISHI, Keiji; HIRAYAMA, Yuji |
Feb-1997 | CFAを用いたジャイレータとCR発振回路 | 北守, 進; KITAMORI, Susumu |
Aug-1997 | CFAを用いた周波数依存性負性コンダクタンスとCR発振回路 | 北守, 進; KITAMORI, Susumu |
Jul-1992 | CGによるカラー・グラデーション研究 | 山田, 一美; YAMADA, Kazumi |
Showing results 239 to 258 of 9323
|