Hokkaido University of Education Repository >
010. Journal of Hokkaido University of Education >
第71巻 第1号 教育科学編 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/handle/123456789/11408
|
Title: | 大学生の読書行動 : 札幌校での実態調査から |
Other Titles: | Reading Behavior in Undergraduates : From the Research in Sapporo Campus |
Authors: | 戸田, まり 田辺, 園枝 森實, 祐里 |
Abstract: | 本学札幌校学生の読書行動の実態を調べるために質問紙調査を行った。1ヶ月に一冊の本も読まないいわゆる「不読率」は39.9%であり,先行研究と似た水準にあった。文章主体の電子書籍はあまり読まれていなかった。不読層は読書の目的として「内容を楽しむ」,「興味関心を深める」,「新しいことを知ったり調べたりする」といった内発的動機づけや知的好奇心にもとづく点を指摘しない傾向にあった。大学でよく本を読む者は高校時代もよく読んでいた傾向があるが,小学校時代の読書頻度とは関連しなかった。 |
???metadata.dc.identifier.niiissn???: | 13442554 |
???metadata.dc.identifier.ncid???: | AA11273292 |
Shimei: | 北海道教育大学紀要. 教育科学編 |
Volume: | 71 |
Issue: | 1 |
Publisher: | 北海道教育大学 |
Issue Date: | Aug-2020 |
URI: | http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/handle/123456789/11408 |
Appears in Collections: | 第71巻 第1号 教育科学編
|
???jsp.display-item.firefoxattention??? |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|