Hokkaido University of Education Repository >
010. Journal of Hokkaido University of Education >
第71巻 第2号 教育科学編 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/handle/123456789/11709
|
Title: | 児童と小学校教師の「造形遊び」についての認識のズレ |
Other Titles: | The Differences on Perception of Artistic Play between Elementary School Students and Teachers |
Authors: | 森實, 祐里 李, 知恩 |
Abstract: | 「造形遊び」は昭和52年の学習指導要領に導入され,40年が経過しているが,阿部宏行(2017)によると「造形遊び」の実施率は他の題材に比べて10〜45%を下回るほど低い。教育現場において教師は「造形遊び」の指導や評価にあたり「児童の主体的な活動を大切にする」についての理解に苦しみ,積極的に取り組めない状況であると考えられた。その一方,児童は「造形遊び」を通して材料や場所,行為などの学びの中,困る様子もなく資質や能力を発揮し,意欲的に活動する。本研究では児童の実態に即した「造形遊び」の実施のために,「造形遊び」について児童と教師の認識のズレがあるかに着目し,教師と児童を対象にした「造形遊び」における認識調査を実施し,その母体間のズレを調べた。対象は小学校3年生52名(男児22名,女児30名)と小学校教師122名(男性52名,女性70名)とし,「造形遊び」に関する34の質問を用意し,5段階評定を行った。その結果,両者間に認識のズレが見られ,教師より児童の方が造形遊びで身に付く力を明確に理解し,「造形遊び」を通して友達との交流を強く認識し,コミュニケーションを活発に行い,自分の存在価値を見出していることが明らかになった。 |
???metadata.dc.identifier.niiissn???: | 13442554 |
???metadata.dc.identifier.ncid???: | AA11273292 |
Shimei: | 北海道教育大学紀要. 教育科学編 |
Volume: | 71 |
Issue: | 2 |
Publisher: | 北海道教育大学 |
Issue Date: | Feb-2021 |
URI: | http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/handle/123456789/11709 |
Appears in Collections: | 第71巻 第2号 教育科学編
|
???jsp.display-item.firefoxattention??? |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|